Tango
Rauemi
Ko te maama o te papa hiko o te Strey Strey he momo hou o te maama-whakaora hiko. Kei roto i nga panera solar, nga turbines hau, nga mana, nga pākahiko, me nga puna marama. Ka whakamahia e ia te hiko hiko e tukuna ana e te kohinga pūtau solar me te turbine hau. Kei te rongoa i roto i te peeke pākahiko. Mena ka hiahia te kaiwhakamahi ki te hiko, ka hurihia e te Kaihuri te mana DC i te putea pākahiko ki te mana o te kaiwhakamahi na roto i te raina whakawhiti. Ehara tenei i te whakaheke i te ti'aturi i runga i te hiko hiko mo te rama taone nui engari e whakarato ana i nga rama taiwhenua. Ka tuku te rama i nga otinga hou.
No | Take | Nga tohu |
1 | Txled05 rama rama | Mana: 20W / 30W / 40W / 500W / 80W / 100W Chip: Lum Culeds / BridGelux / Cree / Epistar Lumenns: 90lm / w Ngaohiko: DC12V / 24V ColortemePepaiture: 3000-6500k |
2 | Paepae solar | Te Mana: 40W / 60W / 2 * 40W / 2 * 50W / 2 * 60W / 20W / 2 * 100W Ngaohiko tohua: 18V Te kaha o nga pūtau solar: 18% Rauemi: Mono pūtau / Porohiko |
3 | Pāka hiko (Kei te waatea te pākahiko lithium) | Te kaha: 38H / 65Ah / 2 * 38Ah / 2 * 50AH / 2 * 65AH / 2 * 90AH / 2 * 90AH / 2 * 90AH / 2 Momo: Te pākahiko-waikawa / lithium pākahiko Ngaohiko nominal: 12v / 24v |
4 | Pouaka pākahiko | Rauemi: Plastics Whakatauranga IP: IP67 |
5 | Mana | I tohua i naianei: 5A / 10A / 15A / 15A Ngaohiko nominal: 12v / 24v |
6 | Pou | Te teitei: 5m (a); Diameter: 90 / 140mm (d / d); matotoru: 3.5mm (b); pereti pereti: 240 * 12mm (W * t) |
Te teitei: 6m (a); Diameter: 100 / 150mm (D / d); Te matotoru: 3.5mm (b); pereti pereti: 260 * 12mm (w *m (w *m (w * t) | ||
Te teitei: 7m (a); Diameter: 100 / 160mm (D / d); Te matotoru: 4mm (b); Plate pereti: 280 * 14mm (W * t) | ||
Te teitei: 8m (a); Diameter: 100 / 170mm (D / d); Te matotoru: 4mm (b); pereti pereti: 300 * 14mm (w * t) | ||
Te teitei: 9m (a); Diameter: 100 / 180mm (D / d); matotoru: 4.5mm (b); pereti pereti: 350 * 16mm (w * t) | ||
Te teitei: 10m (a); Diameter: 110 / 200mm (D / d); matotoru: 5mm (b); Flange pereti: 400 * 18mm (W * t) | ||
7 | He Peke Anchor | 4-m16; 4-m18; 4-m20 |
8 | Kaoretua | 18m / 21m / 24.6m / 28.5m / 32.4m / 36m |
9 | Te turbine hau | 100w turbine hau mo te 20w / 30w rama 40w rama Taonga Whakataunga: 12 / 24v Rahi Panu: 470 * 410 * 330mm Tere Haumaru Haumaru: 35m / s Taumaha: 14KG |
300W Te turbine hau mo te 50W / 60W / 80W / 100W rama rama Taonga Whakataunga: 12 / 24v Tere Haumaru Haumaru: 35m / s GW: 18KG |
Ko te mea powhiriwhiri ko te hua tohu o te hau hau e te rama rama hau. I runga i nga waahanga o te kowhiringa hoahoatanga, ko te mea tino nui ko te mea tika kia rere pai te kainakina. Mai i te mea ko te maama o te hau o te hau e pa ana ki te rama, he tohu motuhake e tika ana kia puta i te huringa o te kaiwhaiwhai i te wa e wewete ana i nga whakatikatika o te rama rama me te raima solar. Ko tetahi atu mea nui i roto i te whiriwhiri i te kaiwhaiwhai ko te mea pai kia ataahua te ahua me te maama ki te taumaha hei whakaiti i te uta ki runga i te pou pourewa.
Te whakarite i te wa rama o nga rama huarahi he tohu nui mo nga rama ara. Ko te Maama o te Moun Strey Street Street he punaha tuku mana motuhake. Mai i te kowhiringa o nga puna maama o te huarahi ki te whirihoranga o te kaiwhaiwhai, te pākahiko solar, me te kaha o te punaha rokiroki, he take o te hoahoa whirihoranga pai. Ko te whirihoranga kaha tino pai o te punaha e tika ana kia hangaia i runga i nga ahuatanga taiao o te waahi e whakauruhia ai nga rama huarahi.
Ko te kaha o te pou marama me hoahoatia i runga i te kaha me nga whakaritenga o te whakaurunga o te turbine hau kua tohua me nga tikanga o te rohe, me te pou marama me te puka hanganga o te rohe.