TIKIAKE
NGĀ RAUEMI
| Waitohu rama | Tianxiang | |
| Ngā tawhā waitohu | Tiwhikete hua | Tiwhikete CCC, tiwhikete CE, ROHS, pūrongo whakamātautau o te National Lamp Quality Center |
| Ngā tawhāo te rama | Te mana o te rama | 50w-200w |
| Taumata tiaki | IP65 | |
| Tae tinana rama | Pango noa | |
| Pūtāhuio te rama | E rua ngā kōwhiringa mō ngā tau e toru, e rima rānei | |
| Waitohu hiko | Philips/Ledfriend | |
| Ngaohiko tāuru | AC100-277V | |
| Te tere tahuritanga | 88%-93% | |
| Auautanga | 50-60HZ |
| Ngā tawhā hiko | Tauwehenga mana | PF≥0.98 | |
| Ngaohiko mahi | DC30-48V(wehewehe)/DC160-260V(Kāore e wehewehea) | ||
| Tae rārangi tāuru | parauri/whero | Raina Ahi L | |
| kikorangi | Rārangi kore N | ||
| kakariki | Waea whenua | ||
| Ngā tawhā mārama | Waitohu pūtake mārama | Philips/Osram/Cree Inc | |
| Te rahinga o te LED | 64-256PCS | ||
| pāmahana tae e pā ana | Mā parakore 5700K/Mā mahana 4000K | ||
| rerenga kanapa | 6500 -26000LM±5% | ||
| pānga rama | >130LM/W | ||
| Taupū whakaatu tae | Ra>70 | ||
| Te pihi tohatoha mārama | Ira porowhita ōrite (3 katoa) | ||
| Tikanga tohatoha mārama | Arotahi whatu (te tohatoha mārama tuarua rānei o te whakaata) | ||
| Koki kurupae | 60°/90°/120° | ||
| Te roa o te rama | >50,000H | ||
| Ngā tawhā whakamarara wera | whakamahana | Konumohe whakarewa-mate | |
| Tikanga whakamarara wera | Te whakapā atu ki te rohe nui + te kawe hau | ||
| Rahi o te whakamahana | 280*41MM--325*48MM | ||
| Ngā tawhā taiao | Te pāmahana o te taiao mahi | -40℃—+50℃ | |
| Te pāmahana o te taiao rokiroki | -40℃—+65℃ | ||
| Te haumākū o te taiao mahi | haumākū≤90% | ||
| Ahu ngā tawhā | Rahi o te tinana rama Rahi o te takai | 50W | Φ220*H147mm |
| 100W | Φ280*H157mm | ||
| 150W | Φ325*H167mm | ||
| 200W | Φ325*H167mm | ||
Kua hangaia ngā Atekōkiri LED Xitanium Round Shape High Bay hei tuku i ngā atekōkiri LED tino pono, tino whai hua hoki i roto i ngā tono ahumahi. He roa te mau, ā, he iti noa te tiaki e hiahiatia ana. Ko te whānau Wide line he kohinga whakapai ake me te whāinga kia nui ake te pumau me te pono.ngā kaiārahi ahumahi ki ngā kiritaki OEM me ngā kaiwhakamahi mutunga. Ka taea e te hua te tu atu i te ngaohiko whakauru 100-277Vac ki ngā wāhi katoa o te ao, ā, ka whakarite kia 100% te mahi mai i te 200-254Vac.
a. He maha ngā tikanga tāutanga mō ngā rama UFO. E whakaaturia ana i te Pikitia 1 (mekameka iri + kapu momi porowhita-katia) (ka taea te tono atu i ētahi atu tikanga tāutanga mai i te kaihanga).
b. Tikanga waea: Honoa te waea parauri, whero rānei o te taura rama ki te waea ora "L" o te pūnaha tuku hiko, te waea kikorangi ki te "N", me te waea kōwhai kakariki, kōwhai mā rānei ki te waea whenua, ā, kua whakamahanatia kia kore ai e turuturu te hiko.
c. Me hono ngā rama ki te whenua.
d. Mā ngā tohunga hiko ngaio (he hunga whai tiwhikete hiko) te tāutanga e whakahaere.
e. Me tutuki te pūnaha tuku hiko i te ngaohiko kua tohua i runga i te pereti ingoa rama.
Te hoahoa takai uhi whakaata
Te hoahoa hoahoa o te takai tinana rama